Estatísticas
Estatísticas detalhadas das partidas, incluindo dados-chave de cada set, pontos ganhos, erros não forçados e análise de desempenho dos jogadores.
Padel Analyst
Pergunte o que quiser ao Padel Analyst. Cada resposta é baseada em dados reais da Padel API.
Vídeos Relacionados
Vídeos das partidas relacionadas a este torneio. Vídeos do Premier Padel no YouTube, Redbull TV ou outros.
No dia 28 de abril de 2024, na emocionante final do Lotto Brussels P2, as duplas formadas por Alejandro Galan e Federico Chingotto enfrentaram Agustin Tapia e Arturo Coello em um vibrante confronto de titãs. Galán e Chingo abriram o placar levando o primeiro set por 6-4, demonstrando uma química impecável em quadra. Tapia e Coello responderam com uma determinação feroz (e polêmica), equilibrando a balança ao ganhar o segundo set em um apertado 7-6. No entanto, a resistência não foi suficiente, pois Galán e Chingotto dominaram com autoridade no set decisivo, 6-2, conquistando o título do torneio após uma exibição de habilidade e estratégia.
Histórico
Outras partidas da temporada atual (ou anterior) em que esses mesmos jogadores se enfrentaram.
| London P1 2026 » Finais » 09/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 5 | 7 | W |
|
|
1 | 3 | 7 | 5 | |
| London P1 2026 » Semifinais » 08/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 3 | 2 | ||
| London P1 2026 » Quartas de Final » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 1 | 2 | ||
| London P1 2026 » Oitavas de Final » 06/08/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | W | |
|
|
0 | 6 | 4 | ||
| London P1 2026 » Finais » 09/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 5 | 7 | L |
|
|
1 | 3 | 7 | 5 | |
| London P1 2026 » Semifinais » 08/08/2026 | |||||
|
|
0 | 6 | 3 | W | |
|
|
2 | 7 | 6 | ||
| London P1 2026 » Quartas de Final » 07/08/2026 | |||||
|
|
0 | 1 | 0 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| London P1 2026 » Oitavas de Final » 06/08/2026 | |||||
|
|
0 | 3 | 3 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
Jogadores
Jogadores que participaram desta partida. Se não estiverem disponíveis no jogo, serão exibidos como N/A.