Estatísticas
Estatísticas detalhadas das partidas, incluindo dados-chave de cada set, pontos ganhos, erros não forçados e análise de desempenho dos jogadores.
Padel Analyst
Pergunte o que quiser ao Padel Analyst. Cada resposta é baseada em dados reais da Padel API.
Vídeos Relacionados
Vídeos das partidas relacionadas a este torneio. Vídeos do Premier Padel no YouTube, Redbull TV ou outros.
Em 2 de março de 2024, durante a final do torneio Riyadh Season P1, ocorreu um emocionante confronto entre as duplas formadas por Alejandro Galan e Juan Lebron contra Agustin Tapia e Arturo Coello. A partida, que durou três sets, começou com uma luta intensa que levou Tapia e Coello a vencer o primeiro set por 7-6. No entanto, Galán e Lebrón não se intimidaram e fizeram uma recuperação impressionante, conquistando os dois sets seguintes por 6-4, 6-4, e assim, conquistando o título do torneio. A combinação de poder e técnica de Galán e Lebrón foi decisiva para superar a resistência de seus adversários em um jogo que ficará na memória dos fãs de padel.
Histórico
Outras partidas da temporada atual (ou anterior) em que esses mesmos jogadores se enfrentaram.
| London P1 2026 » Semifinais » 08/08/2026 | |||||
|
|
0 | 6 | 3 | L | |
|
|
2 | 7 | 6 | ||
| London P1 2026 » Quartas de Final » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 2 | 6 | W |
|
|
1 | 3 | 6 | 3 | |
| London P1 2026 » Oitavas de Final » 06/08/2026 | |||||
|
|
2 | 3 | 7 | 6 | W |
|
|
1 | 6 | 6 | 2 | |
| London P1 2026 » 16-avos de Final » 05/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 2 | 2 | ||
| London P1 2026 » Finais » 09/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 5 | 7 | W |
|
|
1 | 3 | 7 | 5 | |
| London P1 2026 » Semifinais » 08/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 3 | 2 | ||
| London P1 2026 » Quartas de Final » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 1 | 2 | ||
| London P1 2026 » Oitavas de Final » 06/08/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | W | |
|
|
0 | 6 | 4 | ||
Jogadores
Jogadores que participaram desta partida. Se não estiverem disponíveis no jogo, serão exibidos como N/A.