Padel Analyst
Pergunte o que quiser ao Padel Analyst. Cada resposta é baseada em dados reais da Padel API.
Vídeos Relacionados
Vídeos das partidas relacionadas a este torneio. Vídeos do Premier Padel no YouTube, Redbull TV ou outros.
Não há vídeos relacionados a este torneio.
As partidas de padel deste torneio não estão disponíveis ou ainda não foram transmitidas. Confira nosso placar para os próximos jogos.
Em 25 de novembro de 2023, nas semis do México WPT Padel Open 1000 2023, realizou-se uma partida emocionante entre as duplas Tapia/Coello e Alonso/Arroyo. Agustin Tapia e Arturo Coello demonstraram sua superioridade em quadra, vencendo Edu Alonso e Alejandro Arroyo em dois sets. O primeiro set terminou com um convincente 6-2, mostrando um jogo sólido e estratégico. Embora Alonso e Arroyo tenham tentado se recuperar no segundo set, Tapia e Coello mantiveram sua vantagem, vencendo com um placar mais ajustado de 6-4. O jogo destacou as habilidades e táticas exibidas por Tapia e Coello, que conseguiram avançar para a final do torneio.
Histórico
Outras partidas da temporada atual (ou anterior) em que esses mesmos jogadores se enfrentaram.
| London P1 2026 » Finais » 09/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 5 | 7 | W |
|
|
1 | 3 | 7 | 5 | |
| London P1 2026 » Semifinais » 08/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 3 | 2 | ||
| London P1 2026 » Quartas de Final » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 1 | 2 | ||
| London P1 2026 » Oitavas de Final » 06/08/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | W | |
|
|
0 | 6 | 4 | ||
| London P1 2026 » Oitavas de Final » 06/08/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | L | |
|
|
0 | 6 | 4 | ||
| London P1 2026 » 16-avos de Final » 05/08/2026 | |||||
|
|
1 | 6 | 5 | 3 | W |
|
|
2 | 1 | 7 | 6 | |
| Pretoria P1 2026 » Quartas de Final » 31/07/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | L | |
|
|
0 | 6 | 2 | ||
| Pretoria P1 2026 » Oitavas de Final » 30/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 2 | 4 | ||
Jogadores
Jogadores que participaram desta partida. Se não estiverem disponíveis no jogo, serão exibidos como N/A.