Padel Analyst
Pergunte o que quiser ao Padel Analyst. Cada resposta é baseada em dados reais da Padel API.
Vídeos Relacionados
Vídeos das partidas relacionadas a este torneio. Vídeos do Premier Padel no YouTube, Redbull TV ou outros.
Não há vídeos relacionados a este torneio.
As partidas de padel deste torneio não estão disponíveis ou ainda não foram transmitidas. Confira nosso placar para os próximos jogos.
Na final do quadro do torneio Finland Padel Open 1000, realizada em 3 de setembro de 2023, as duplas Jorge Nieto Ruiz e Jon Sanz enfrentaram-se a Alejandro Galan e Juan Lebron. A partida foi muito equilibrada, com ambas as equipes demonstrando um alto nível de jogo. Apesar dos esforços de Nieto e Sanz, Galán e Lebrón conseguiram vencer em dois sets consecutivos. Com um resultado final de 6-0, 7-6, a dupla de Galán e Lebrón mostrou seu domínio na quadra, garantindo assim a vitória na final do torneio.
Histórico
Outras partidas da temporada atual (ou anterior) em que esses mesmos jogadores se enfrentaram.
| London P1 2026 » Quartas de Final » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 2 | 6 | W |
|
|
1 | 3 | 6 | 3 | |
| London P1 2026 » Oitavas de Final » 06/08/2026 | |||||
|
|
2 | 3 | 7 | 6 | W |
|
|
1 | 6 | 6 | 2 | |
| London P1 2026 » 16-avos de Final » 05/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 2 | 2 | ||
| Pretoria P1 2026 » Quartas de Final » 31/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 7 | 7 | L |
|
|
1 | 7 | 5 | 6 | |
| London P1 2026 » Quartas de Final » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 2 | 6 | L |
|
|
1 | 3 | 6 | 3 | |
| London P1 2026 » Oitavas de Final » 06/08/2026 | |||||
|
|
0 | 5 | 2 | W | |
|
|
2 | 7 | 6 | ||
| London P1 2026 » 16-avos de Final » 05/08/2026 | |||||
|
|
0 | 2 | 2 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Pretoria P1 2026 » 16-avos de Final » 29/07/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | 6 | L |
|
|
1 | 6 | 7 | 4 | |
Jogadores
Jogadores que participaram desta partida. Se não estiverem disponíveis no jogo, serão exibidos como N/A.