Padel Analyst
Pergunte o que quiser ao Padel Analyst. Cada resposta é baseada em dados reais da Padel API.
Vídeos Relacionados
Vídeos das partidas relacionadas a este torneio. Vídeos do Premier Padel no YouTube, Redbull TV ou outros.
Não há vídeos relacionados a este torneio.
As partidas de padel deste torneio não estão disponíveis ou ainda não foram transmitidas. Confira nosso placar para os próximos jogos.
Na emocionante final do Quadro do [Cupra Danish Padel Open 1000], em 21/05/2023, a dupla formada por [Momo Gonzalez] e [Sanyo Gutierrez] enfrentou [Franco Stupaczuk] e [Martin Di Nenno]. Foi uma partida cheia de intensidade e habilidade de ambas as equipes. No primeiro set, Stupaczuk e Di Nenno venceram por 6-3, demonstrando um grande domínio na quadra. No segundo set, continuaram com seu excelente jogo e conseguiram vencer por 6-2, garantindo a vitória neste emocionante encontro. Sem dúvida, foi uma final memorável na qual ambas as equipes demonstraram seu talento no pádel.
Histórico
Outras partidas da temporada atual (ou anterior) em que esses mesmos jogadores se enfrentaram.
| London P1 2026 » Semifinais » 08/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | L | |
|
|
0 | 3 | 2 | ||
| London P1 2026 » Quartas de Final » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | 6 | W |
|
|
1 | 5 | 7 | 3 | |
| London P1 2026 » Oitavas de Final » 06/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 4 | 2 | ||
| London P1 2026 » 16-avos de Final » 05/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
| 🏳️ TBD / 🏳️ TBD | 0 | 4 | 1 | ||
| London P1 2026 » Quartas de Final » 07/08/2026 | |||||
|
|
0 | 1 | 0 | L | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| London P1 2026 » Oitavas de Final » 06/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 4 | 2 | ||
| London P1 2026 » 16-avos de Final » 05/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 5 | 6 | W |
|
|
1 | 3 | 7 | 4 | |
| Pretoria P1 2026 » Oitavas de Final » 30/07/2026 | |||||
|
|
0 | 4 | 3 | L | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
Jogadores
Jogadores que participaram desta partida. Se não estiverem disponíveis no jogo, serão exibidos como N/A.