Padel Analyst
Pergunte o que quiser ao Padel Analyst. Cada resposta é baseada em dados reais da Padel API.
Vídeos Relacionados
Vídeos das partidas relacionadas a este torneio. Vídeos do Premier Padel no YouTube, Redbull TV ou outros.
Histórico
Outras partidas da temporada atual (ou anterior) em que esses mesmos jogadores se enfrentaram.
Últimas Partidas: Lebron / Stupaczuk
| London P1 2026 » Quartas de Final » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 2 | 6 | W |
|
|
1 | 3 | 6 | 3 | |
| London P1 2026 » Oitavas de Final » 06/08/2026 | |||||
|
|
2 | 3 | 7 | 6 | W |
|
|
1 | 6 | 6 | 2 | |
| London P1 2026 » 16-avos de Final » 05/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 2 | 2 | ||
| Pretoria P1 2026 » Quartas de Final » 31/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 7 | 7 | L |
|
|
1 | 7 | 5 | 6 | |
Últimas Partidas: Ayats / Rico
| Miami P1 2026 » 16-avos de Final » 25/03/2026 | |||||
|
|
1 | 6 | 5 | 5 | L |
|
|
2 | 4 | 7 | 7 | |
| Bordeux P2 2025 » Oitavas de Final » 03/07/2025 | |||||
|
|
0 | 2 | 6 | L | |
|
|
2 | 6 | 7 | ||
| Bordeux P2 2025 » 16-avos de Final » 02/07/2025 | |||||
|
|
2 | 7 | 3 | 4 | W |
|
|
1 | 6 | 6 | 1 | |
| Valladolid P2 2025 » Oitavas de Final » 26/06/2025 | |||||
|
|
1 | 7 | 4 | 2 | L |
|
|
2 | 5 | 6 | 6 | |
Jogadores
Jogadores que participaram desta partida. Se não estiverem disponíveis no jogo, serão exibidos como N/A.