Estatísticas
Estatísticas detalhadas das partidas, incluindo dados-chave de cada set, pontos ganhos, erros não forçados e análise de desempenho dos jogadores.
Padel Analyst
Pergunte o que quiser ao Padel Analyst. Cada resposta é baseada em dados reais da Padel API.
Vídeos Relacionados
Vídeos das partidas relacionadas a este torneio. Vídeos do Premier Padel no YouTube, Redbull TV ou outros.
Em 23 de março de 2025, na emocionante final do Miami P1 2025 do Premier Padel, a dupla formada por Franco Stupaczuk e Juan Lebron enfrentou Alejandro Galan e Federico Chingotto. O primeiro set foi dominado com autoridade por Galan e Chingotto, que venceram com um convincente 6-1. No entanto, a intensidade aumentou no segundo set, onde Lebrón e Stupaczuk elevaram seu nível de jogo, forçando um final apertado. Apesar do esforço deles, Galán e Chingotto conseguiram assegurar a vitória em um tie-break apertado, vencendo o set por 7-6 e se coronando campeões do torneio.
Histórico
Outras partidas da temporada atual (ou anterior) em que esses mesmos jogadores se enfrentaram.
| London P1 2026 » Semifinais » 08/08/2026 | |||||
|
|
0 | 6 | 3 | L | |
|
|
2 | 7 | 6 | ||
| London P1 2026 » Quartas de Final » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 2 | 6 | W |
|
|
1 | 3 | 6 | 3 | |
| London P1 2026 » Oitavas de Final » 06/08/2026 | |||||
|
|
2 | 3 | 7 | 6 | W |
|
|
1 | 6 | 6 | 2 | |
| London P1 2026 » 16-avos de Final » 05/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 2 | 2 | ||
| London P1 2026 » Finais » 09/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 5 | 7 | L |
|
|
1 | 3 | 7 | 5 | |
| London P1 2026 » Semifinais » 08/08/2026 | |||||
|
|
0 | 6 | 3 | W | |
|
|
2 | 7 | 6 | ||
| London P1 2026 » Quartas de Final » 07/08/2026 | |||||
|
|
0 | 1 | 0 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| London P1 2026 » Oitavas de Final » 06/08/2026 | |||||
|
|
0 | 3 | 3 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
Jogadores
Jogadores que participaram desta partida. Se não estiverem disponíveis no jogo, serão exibidos como N/A.