Estatísticas
Estatísticas detalhadas das partidas, incluindo dados-chave de cada set, pontos ganhos, erros não forçados e análise de desempenho dos jogadores.
Vídeos Relacionados
Vídeos das partidas relacionadas a este torneio. Vídeos do Premier Padel no YouTube, Redbull TV ou outros.
Em 23 de março de 2025, na emocionante final do Miami P1 2025 do Premier Padel, a dupla formada por Franco Stupaczuk e Juan Lebron enfrentou Alejandro Galan e Federico Chingotto. O primeiro set foi dominado com autoridade por Galan e Chingotto, que venceram com um convincente 6-1. No entanto, a intensidade aumentou no segundo set, onde Lebrón e Stupaczuk elevaram seu nível de jogo, forçando um final apertado. Apesar do esforço deles, Galán e Chingotto conseguiram assegurar a vitória em um tie-break apertado, vencendo o set por 7-6 e se coronando campeões do torneio.
Histórico
Outras partidas da temporada atual (ou anterior) em que esses mesmos jogadores se enfrentaram.
| Bordeaux P2 2026 » Oitavas de Final » 02/07/2026 | |||||
|
|
0 | 3 | 3 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Valladolid P2 2026 » Semifinais » 27/06/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | L | |
|
|
0 | 4 | 4 | ||
| Valladolid P2 2026 » Oitavas de Final » 25/06/2026 | |||||
|
|
0 | 6 | 5 | W | |
|
|
2 | 7 | 7 | ||
| Valencia P1 2026 » Semifinais » 13/06/2026 | |||||
|
|
1 | 6 | 3 | 4 | L |
|
|
2 | 4 | 6 | 6 | |
| Bordeaux P2 2026 » Quartas de Final » 03/07/2026 | |||||
|
|
0 | 1 | 3 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Bordeaux P2 2026 » Oitavas de Final » 02/07/2026 | |||||
|
|
0 | 4 | 2 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Valladolid P2 2026 » Finais » 28/06/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | L | |
|
|
0 | 4 | 3 | ||
| Valladolid P2 2026 » Semifinais » 27/06/2026 | |||||
|
|
1 | 4 | 6 | 3 | W |
|
|
2 | 6 | 1 | 6 | |
Jogadores
Jogadores que participaram desta partida. Se não estiverem disponíveis no jogo, serão exibidos como N/A.