Estatísticas
Estatísticas detalhadas das partidas, incluindo dados-chave de cada set, pontos ganhos, erros não forçados e análise de desempenho dos jogadores.
Padel Analyst
Pergunte o que quiser ao Padel Analyst. Cada resposta é baseada em dados reais da Padel API.
Vídeos Relacionados
Vídeos das partidas relacionadas a este torneio. Vídeos do Premier Padel no YouTube, Redbull TV ou outros.
Em 22 de dezembro de 2024, nas Tour Finals Barcelona 2024, parte da temporada Premier Padel 2024, aconteceu uma emocionante final entre as duplas Coello/Tapia e Nieto/Sanz. Agustin Tapia e Arturo Coello começaram dominando, levando o primeiro set por 6-3. No entanto, a resiliência de Jorge Nieto e Jon Sanz ficou evidente no segundo set, onde reverteram a situação com uma vitória de 7-5. Mantendo o ímpeto, Nieto e Sanz garantiram a vitória em um terceiro set apertado, encerrando com um placar de 6-4. Após três sets intensos, Nieto e Sanz foram coroados campeões, demonstrando uma impressionante capacidade de recuperação e um jogo estratégico superior.
Histórico
Outras partidas da temporada atual (ou anterior) em que esses mesmos jogadores se enfrentaram.
| London P1 2026 » Finais » 09/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 5 | 7 | W |
|
|
1 | 3 | 7 | 5 | |
| London P1 2026 » Semifinais » 08/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 3 | 2 | ||
| London P1 2026 » Quartas de Final » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 1 | 2 | ||
| London P1 2026 » Oitavas de Final » 06/08/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | W | |
|
|
0 | 6 | 4 | ||
| London P1 2026 » Quartas de Final » 07/08/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 2 | 6 | L |
|
|
1 | 3 | 6 | 3 | |
| London P1 2026 » Oitavas de Final » 06/08/2026 | |||||
|
|
0 | 5 | 2 | W | |
|
|
2 | 7 | 6 | ||
| London P1 2026 » 16-avos de Final » 05/08/2026 | |||||
|
|
0 | 2 | 2 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Pretoria P1 2026 » 16-avos de Final » 29/07/2026 | |||||
|
|
2 | 7 | 6 | 6 | L |
|
|
1 | 6 | 7 | 4 | |
Jogadores
Jogadores que participaram desta partida. Se não estiverem disponíveis no jogo, serão exibidos como N/A.