Estatísticas
Estatísticas detalhadas das partidas, incluindo dados-chave de cada set, pontos ganhos, erros não forçados e análise de desempenho dos jogadores.
Vídeos Relacionados
Vídeos das partidas relacionadas a este torneio. Vídeos do Premier Padel no YouTube, Redbull TV ou outros.
Em 4 de agosto de 2024, nas finais do Finland P2 2024, a dupla formada por Juan Lebron e Martin Di Nenno enfrentou Jorge Nieto Ruiz e Jon Sanz em uma partida emocionante. Lebrón e Di Nenno, demonstrando uma sinergia impressionante em quadra, conquistaram o primeiro set por um apertado 7-5. Mantendo o ímpeto, consolidaram sua vitória com um 6-3 no segundo set. Essa vitória garantiu a eles o título do torneio, que havia começado em 30 de julho, recompensando seu domínio e dando-lhes seu primeiro torneio como dupla.
Histórico
Outras partidas da temporada atual (ou anterior) em que esses mesmos jogadores se enfrentaram.
| Málaga P1 2026 » Quartas de Final » 17/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 3 | 2 | ||
| Málaga P1 2026 » Oitavas de Final » 16/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 4 | 4 | ||
| Málaga P1 2026 » 16-avos de Final » 15/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 3 | 4 | ||
| Bordeaux P2 2026 » Quartas de Final » 03/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 7 | L | |
|
|
0 | 3 | 5 | ||
| Málaga P1 2026 » Oitavas de Final » 16/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 3 | 6 | L |
|
|
1 | 3 | 6 | 3 | |
| Málaga P1 2026 » 16-avos de Final » 15/07/2026 | |||||
|
|
0 | 4 | 3 | W | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Bordeaux P2 2026 » Quartas de Final » 03/07/2026 | |||||
|
|
0 | 1 | 3 | L | |
|
|
2 | 6 | 6 | ||
| Bordeaux P2 2026 » Oitavas de Final » 02/07/2026 | |||||
|
|
2 | 6 | 6 | W | |
|
|
0 | 3 | 4 | ||
Jogadores
Jogadores que participaram desta partida. Se não estiverem disponíveis no jogo, serão exibidos como N/A.